ООО «Промресурсэкология» производит АБРАЗИВНЫЙ ПОРОШОК ТУ 3989-003-74714301-2008 для струйной подготовки поверхностей, из гранулированных шлаков.
АБРАЗИВНЫЙ ПОРОШОК отгружаем автотранспортом и в железнодорожных полувагонах, норма загрузки в вагон 69 мест.
Порошок предназначен для струйной подготовки различных поверхностей перед окраской:
Очистка металлической поверхности от ржавчины и окалины, очистка кирпичной кладки, железобетонных панелей.
Абразивный порошок применяется в различных отраслях промышленности:
Судостроении, нефтегазовой промышленности, МПС, строительстве, металлургии и др.
Все это обеспечивает широкий спектр применения нашей продукции.
Мы будем рады видеть Вас в числе наших клиентов.
Фракционный состав, мм. | 0,2 - 1,6 мм, 0,2 - 1,8 мм, 0,5 - 2,5 мм, 0,5 - 3,0 мм, 1,0 - 4,0 мм. (возможно изменение фракционного состава) |
Влажность | не более 1%. |
Абразивная способность | не менее 0,01 г/см2. |
Насыпная плотность | не менее 1400 кг/м3. |
Твердость | 6 Moos. |
Степень очистки | Sa 2 Sa 21/2Sa 3 |
Химический состав основных компонентов | Массовая доля компонентов, % |
Железа (Fe3О4 + Fe2O3) | 16-25 |
Двуокись кремния (SiO2) | 42-55 |
Окись алюминия (Al2O3) | 3-4 |
Окись магния (MgO) | 8-10 |
Окись кальция (CaO) | 10-18 |
Никель (Ni) | 0,14-0,2 |
Сера (S) | до 0,4 |
Тарой являются мягкие контейнеры (МКР) грузоподъемностью 1,0 тн. с полиэтиленовым вкладышем 120 мкн.
Марки кварцевых песков | Содержание | Способ отгрузки | Гран-состав | |||
Fe2O3, % не более | SiO2, % не менее | Al2O3, % не более | массовая доля влаги, % не более | |||
Обогащенные пески ГОСТ 22551-77 |
НАВАЛОМ. В цементовозах хопрах (69-72 тонны) ТАРИРОВАННЫЙ к стоимости песка, добавляется стоимость тары тара МКР(Биг-Бэг) по 1 тонне(стоимость мешка - 300 руб.) | Остаток на сетке N08 не более 0,5%. Проход через сетку N01 не более 5,0% | ||||
ООВС-015-1 | 0,015 | 99,3 | 0,2 | 0,5 | ||
ОВС-020-В | 0,020 | 99,0 | 0,4 | 0,5 | ||
ОВС-025-1А | 0,025 | 98,5 | 0,4 | 0,5 | ||
ВС-030-В | 0,030 | 98,5 | 0,6 | 0,5 | ||
ВС-040-1 | 0,040 | 98,5 | 0,6 | 0,5 | ||
ВС-050-1 | 0,050 | 98,5 | 0,6 | 0,5 | ||
С-070-1 | 0,070 | 98,5 | 0,6 | 0,5 | ||
Б-100-1 | 0,100 | 98,5 | 0,6 | 0,5 | ||
ПБ-150-1 | 0,150 | 98,0 | 1,5 | 0,5 | ||
Формовочные пески ГОСТ 2138-91 | ||||||
1К1О203 | массовая доля глинистой составляющей, % - 0,08 - 0,18; массовая доля диоксида кремния, % - 99,14 - 99,68; коэффициент однородности, % - 77 - 82; средний размер зерна, мм - 0,28 - 0,32; массовая доля влаги, % - 0,1; РН - 6,2 - 7,0; | |||||
Песок кварцевый фракционированный (фр. 0,5 - 1,0)ТУ 5717-001-57402391-04 | ||||||
Необогащенные пески |
НАВАЛОМВ полувагонах(65-68 тонн) | Остаток на сетке N08 не более 5,0%.Проход через сетку N01 не более 15,0% | ||||
ВС-040-1 | 0,040 | 98,5 | 0,6 | 7,0 | ||
ВС-050-1 | 0,050 | 98,5 | 0,6 | 7,0 | ||
С-070-1 | 0,070 | 98,5 | 0,6 | 7,0 | ||
Б-100-1 | 0,100 | 98,5 | 0,6 | 7,0 | ||
ПБ-150-1 | 0,150 | 98,0 | 1,5 | 7,0 | ||
ПС-250 | 0,250 | 95,0 | 4,0 | 7,0 | ||
Т | Н/Н | 95,0 | 4,0 | 7,0 |